产 品 名 称 产品型号 规格/工作室尺寸 价格 主要技术参数及备注 DC-0506 150*300*200/8L 9800 控温范围:-5℃~100℃
控温精度:±0.1℃ PID控制
较大流量:10L~20L
DC-0510 240*300*200/12L 13100
DC-1020 355*325*200/22L 16300
DC-0530 360*420*200/30L 21100
DC-2006 150*300*200/8L 14000 控温范围:-20℃~100℃
控温精度:±0.1℃ PID控制
较大流量:10L~20L
DC-2010 240*300*200/12L 16280
DC-2020 355*325*200/22L 22800
DC-2030 360*420*200/30L 28000
DC-4006 150*300*200/8L 35600 控温范围:-40℃~100℃
控温精度:±0.1℃ PID控制
较大流量:10L~22L
DC-4010A 240*300