热镀锌板卷 0.7*1510*C DC56D+ZF 宝钢股份 8.045 6700
热镀锌板卷 0.7*1520*C DC56D+Z 宝钢股份 4.28 5920
热镀锌板卷 0.7*1545*C JAC270D 宝钢股份 4.305 4700
热镀锌板卷 0.7*1545*C JAC270D 宝钢股份 6.37 4700
热镀锌板卷 0.7*1545*C JAC270D 宝钢股份 6.95 6200
热镀锌板卷 0.7*1555*C CR4 宝钢股份 4.51 5700
热镀锌板卷 0.7*1563*C SP781BJQ 宝钢股份 6.255 4700
热镀锌板卷 0.7*1570*C SP785-340AQ 宝钢股份 5.52 6400
热镀锌板卷 0.7*1570*C SP785-340AQ 宝钢股份 5.595 6400
热镀锌板卷 0.7*1570*C SP785-340AQ 宝钢股份 13 6400
热镀锌板卷 0.7*1575*C SCGA270D 宝钢股份 4.08 5670
热镀锌板卷 0.7*1590*C CR5 宝钢股份 4.025 6400
热镀锌板卷 0.7*1605*C JAC270D 宝钢股份 6.795 4700
热镀锌板卷 0.7*1605*C JAC270D 宝钢股份 4.55 4950
热镀锌板卷 0.7*1606*C SP783BJQ 宝钢股份 4.185 4910
热镀锌板卷 0.7*1620*C SCGA270D 宝钢股份 5.605 4700
热镀锌板卷 0.7*1620*C SCGA270D 宝钢股份 7.48 4700
热镀锌板卷 0.7*1620*C SCGA270D 宝钢股份 9.24 4700
热镀锌板卷 0.7*1620*C SCGA270D 宝钢股份 6.27 4950
热镀锌板卷 0.7*1620*C SCGA270D 宝钢股份 4.04 6200
热镀锌板卷 0.7*1620*C SCGA270D 宝钢股份 5.24 6200
热镀锌板卷 0.7*1634*C SP785-340 宝钢股份 8.74 4970
热镀锌板卷 0.7*1634*C SP785-340 宝钢股份 9.465 4970
热镀锌板卷 0.7*1634*C SP785-340 宝钢股份 9.48 4970
热镀锌板卷 0.7*1655*C JAC340H 宝钢股份 4.1 5350
热镀锌板卷 0.7*1655*C JAC340H 宝钢股份 6.89 5900
热镀锌板卷 0.7*1660*C DC56D+ZF 宝钢股份 4.17 4754
热镀锌板卷 0.7*1700*C DC56D+ZF 宝钢股份 14.385 5284
热镀锌板卷 0.7*1700*C DC56D+ZF 宝钢股份 4.55 6030
热镀锌板卷 0.7*1713*C SCGA270C 宝钢股份 9.45 4710
热镀锌板卷 0.7*1713*C SCGA270C 宝钢股份 10.02 4710
热镀锌板卷 0.7*1713*C SCGA270C 宝钢股份 9.53 4910
热镀锌板卷 0.7*1713*C SCGA270C 宝钢股份 9.95 4910
热镀锌板卷 0.7*1730*C HX180BD+Z 宝钢股份 16.54 5800
热镀锌板卷 0.7*1730*C HX180BD+Z 宝钢股份 17.44 5800
热镀锌板卷 0.7*1730*C HX180BD+Z 宝钢股份 13.17 6300
热镀锌板卷 0.7*1730*C HX180BD+Z 宝钢股份 14.68 6300
热镀锌板卷 0.7*1730*C HX180BD+Z 宝钢股份 16.49 6300
热镀锌板卷 0.7*1735*C JAC340H 宝钢股份 4.635 5150
热镀锌板卷 0.7*1735*C JAC340H 宝钢股份 6.675 5150
热镀锌板卷 0.7*1735*C JAC340H 宝钢股份 6.43 6500
镀锌铁窄带 0.7*760*C SCGA270D 宝钢股份 5.11 4552
镀锌铁窄带 0.7*760*C SCGA270D 宝钢股份 5.63 4552
镀锌铁窄带 0.7*830*C SCGA270D 宝钢股份 4.27 5670
热镀锌板卷 0.7*970*C HC180YD+Z 宝钢股份 4.01 4607
热镀锌板卷 0.71*1600*C DC51D+Z 宝钢股份 11.32 4707
热镀锌板卷 0.71*1600*C DC51D+Z 宝钢股份 11.42 4707
热镀锌板卷 0.71*1600*C DC51D+Z 宝钢股份 11.68 4910
热镀锌板卷 0.71*1600*C DC51D+Z 宝钢股份 12.15 4910
热镀锌板卷 0.71*1600*C DC56D+ZF 宝钢股份 5.66 5680
热镀锌板卷 0.71*1658*C SCGA270D 宝钢股份 4.34 5120
热镀锌板卷 0.73*1308*C HX180BD+Z 宝钢股份 6.81 6300
热镀锌板卷 0.74*1255*C DC56D+Z 宝钢股份 11.92 6700
热镀锌板卷 0.75*1025*C SCGA270D 宝钢股份 4.15 4700
热镀锌板卷 0.75*1025*C SCGA270D 宝钢股份 4.855 4774
热镀锌板卷 0.75*1026*C MSC Grade C 宝钢股份 6.88 6050
热镀锌板卷 0.75*1026*C MSC Grade C 宝钢股份 7.52 6130
热镀锌板卷 0.75*1125*C DC53D+Z 宝钢股份 10.01 5129
热镀锌板卷 0.75*1125*C SP785-340AQ 宝钢股份 4.57 5420
热镀锌板卷 0.75*1350*2250 DC54D+Z 宝钢股份 4.381 4627
热镀锌板卷 0.75*1350*2250 DC54D+Z 宝钢股份 4.81 4627
热镀锌板卷 0.75*1350*2250 DC54D+Z 宝钢股份 4.81 4627
热镀锌板卷 0.75*1360*C 270E-45V 宝钢股份 4.49 5100
热镀锌板卷 0.75*1415*C HX180BD+Z 宝钢股份 12.47 5590
热镀锌板卷 0.75*1415*C HX180BD+Z 宝钢股份 13.85 5590
热镀锌板卷 0.75*1475*C JAC270D 宝钢股份 4.165 6200
热镀锌板卷 0.75*1475*C JAC270D 宝钢股份 6.13 6200
热镀锌板卷 0.75*1485*C SCGA270D 宝钢股份 9.195 4800
热镀锌板卷 0.75*1500*1160 BH220 宝钢股份 4.066 5240