厂家(产地)
卡塔尔石化
牌号
HHMTR-144
用途级别
薄膜级
销售方式
品牌经销
类型
标准料
规格级别
薄膜
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | MI | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.18 | g/10min |
HLMI | 190℃/21.6kg | ASTM D-1238 | 15 | g/10min | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.946 | g/cm3 | |||
机械性能 | 断裂伸长率 | MD | 50mm/min | ASTM D-882 | 480 | % |
TD | 50mm/min | ASTM D-882 | 640 | % | ||
落锤冲击 | 66cm | ASTM D-1709 | 90 | g | ||
正切弯曲模量 | ASTM D-790 | 1150 | MPa | |||
埃尔门多夫撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 19 | g | ||
TD | ASTM D-1922 | 270 | g | |||
屈服拉伸强度 | MD | 50mm/min | ASTM D-882 | 24 | MPa | |
TD | 50mm/min | ASTM D-882 | 26 | MPa | ||
抗冲击强度(Spencer) | ASTM D-3420 | 0.35 | J | |||
热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | <-75 | ℃ |
产品细节图